本網站銷售的所有產品僅用于工業應用或者科學研究等非醫療目的,不可用于人類或動物的臨床診斷或者治療,非藥用,非食用。
聚氯乙烯
英文名:Poly(vinyl chloride)
Cas號:9002-86-2
Cas號:9002-86-2
檢測信息查詢
| 貨號 | 規格 | 貨期 | 庫存 | 價格 | 促銷價 | 訂購 |
| 13081048415-250g | 2.6um | 現貨 | 0 | ¥0 | ||
| 13081048415-500g | 2.6um | 現貨 | 0 | ¥0 | ||
| 13081048415-1kg | 2.6um | 現貨 | 0 | ¥0 | ||
| 13081048411-250g | K-value 59-55 | 0 | ¥76 | |||
| 13081048411-1kg | K-value 59-55 | 0 | ¥170 | |||
| 13081048411-25kg | K-value 59-55 | --- | 0 | ¥2739 | ||
| 13081048412-250g | K-value 62-60 | 2-3天 | 0 | ¥85 | ||
| 13081048412-1kg | K-value 62-60 | --- | 0 | ¥177 | ||
| 13081048412-25kg | K-value 62-60 | --- | 0 | ¥2739 | ||
| 13081048413-250g | K-value 68-65 | 0 | ¥75 | |||
| 13081048413-1kg | K-value 68-65 | 0 | ¥185 | |||
| 13081048413-25kg | K-value 68-65 | --- | 0 | ¥2739 | ||
| 13081048414-250g | K-value 72-71 | --- | 0 | ¥81 | ||
| 13081048414-1kg | K-value 72-71 | 0 | ¥187 | |||
| 13081048414-25kg | K-value 72-71 | --- | 0 | ¥2739 |
| 別 名 | 聚(氯乙烯) PVC |
| Cas號 | 9002-86-2 |
| M D L | MFCD00084459 |
| 分子式 | (C2H3Cl)n; (CH2CHCl)n |
| 分子量 | |
| 產品參數 | K-value 72-71 68-65 62-60 59-55
粘數:ml/g 135-127 118-107 95-87 86-73 雜質離子數(個) 16 16 20 20 白度(160℃,10min后),% 74 74 74 74 殘留氯乙烯含量,ppm <= 8 8 8 8 |
| 性狀 | |
| 貯存 |
- 4-乙酰氧基苯乙烯 2628-16-2
- 2-乙酰基-5-降冰片烯 5063-03-6
- 乙烯菌核利 50471-44-8
- 聚氯乙烯 9002-86-2
- 1-溴-3-甲基-2-丁烯 870-63-3
小程序掃碼下單
滬公網安備 31012002003054號