本網(wǎng)站銷售的所有產(chǎn)品僅用于工業(yè)應(yīng)用或者科學(xué)研究等非醫(yī)療目的,不可用于人類或動物的臨床診斷或者治療,非藥用,非食用。
單分散熒光微球
英文名:Monodisperse fluorescent microspheres
Cas號:
Cas號:
檢測信息查詢
| 貨號 | 規(guī)格 | 貨期 | 庫存 | 價格 | 促銷價 | 訂購 |
| 13081129967-10ml | 橙色光,λex:540 nm,λem:580 nm,粒徑:1.0μm,1% w/v | 0 | ¥1650 | |||
| 13081129968-10ml | 橙色光,λex:540 nm,λem:580 nm,粒徑:2.0μm,1% w/v | 0 | ¥1650 | |||
| 13081129969-10ml | 橙色光,λex:540 nm,λem:580 nm,粒徑:3.0μm,1% w/v | 0 | ¥1650 | |||
| 130811299610-10ml | 橙色光,λex:540 nm,λem:580 nm,粒徑:4.0μm,1% w/v | 0 | ¥1650 | |||
| 130811299611-10ml | 橙色光,λex:540 nm,λem:580 nm,粒徑:5.0μm,1% w/v | 0 | ¥1650 | |||
| 130811299612-10ml | 橙色光,λex:540 nm,λem:580 nm,粒徑:>5.0μm,1% w/v | 0 | ¥1980 | |||
| 13081129961-10ml | 紅色光,λex:620 nm,λem:680 nm,粒徑:1.0μm,1% w/v | 0 | ¥1650 | |||
| 13081129962-10ml | 紅色光,λex:620 nm,λem:680 nm,粒徑:2.0μm,1% w/v | 0 | ¥1650 | |||
| 13081129963-10ml | 紅色光,λex:620 nm,λem:680 nm,粒徑:3.0μm,1% w/v | 0 | ¥1650 | |||
| 13081129964-10ml | 紅色光,λex:620 nm,λem:680 nm,粒徑:4.0μm,1% w/v | 0 | ¥1650 | |||
| 13081129965-10ml | 紅色光,λex:620 nm,λem:680 nm,粒徑:5.0μm,1% w/v | 0 | ¥1650 | |||
| 13081129966-10ml | 紅色光,λex:620 nm,λem:680 nm,粒徑:>5.0μm,1% w/v | 0 | ¥1980 | |||
| 130811299618-10ml | 綠色光,λex:443 nm,λem:505 nm,粒徑:1.0μm,1% w/v | 0 | ¥1650 | |||
| 130811299619-10ml | 綠色光,λex:443 nm,λem:505 nm,粒徑:2.0μm,1% w/v | 0 | ¥1650 | |||
| 130811299620-10ml | 綠色光,λex:443 nm,λem:505 nm,粒徑:3.0μm,1% w/v | 0 | ¥1650 | |||
| 130811299621-10ml | 綠色光,λex:443 nm,λem:505 nm,粒徑:4.0μm,1% w/v | 0 | ¥1650 | |||
| 130811299622-10ml | 綠色光,λex:443 nm,λem:505 nm,粒徑:5.0μm,1% w/v | 0 | ¥1650 | |||
| 130811299623-10ml | 綠色光,λex:443 nm,λem:505 nm,粒徑:>5.0μm,1% w/v | 0 | ¥1980 | |||
| 130811299613-10ml | 綠色光,λex:488 nm,λem:518 nm,粒徑:1.0μm,1% w/v | 0 | ¥1650 | |||
| 130811299614-10ml | 綠色光,λex:488 nm,λem:518 nm,粒徑:2.0μm,1% w/v | 0 | ¥1650 | |||
| 130811299615-10ml | 綠色光,λex:488 nm,λem:518 nm,粒徑:3.0μm,1% w/v | 0 | ¥1650 | |||
| 130811299616-10ml | 綠色光,λex:488 nm,λem:518 nm,粒徑:4.0μm,1% w/v | 0 | ¥1650 | |||
| 130811299617-10ml | 綠色光,λex:488 nm,λem:518 nm,粒徑:>5.0μm,1% w/v | 0 | ¥1980 |
| 別 名 | 單分散熒光微球 |
| Cas號 | |
| M D L | |
| 分子式 | |
| 分子量 | |
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
| 性狀 | 單分散熒光微球是通過在聚苯乙烯,二氧化硅或脲醛樹脂微球基質(zhì)或表面上結(jié)合熒光分子制備而成。熒光微球具有熒光強度高,性能穩(wěn)定,粒徑分布窄等特性,可廣泛應(yīng)用于熒光顯微測定,共聚焦熒光顯微測定,凝集反應(yīng)等各種熒光檢測中。
λex是指熒光最大激發(fā)波長,λem是指熒光最大發(fā)射波長 λex means Fluorescence emission wavelength λem means Fluorescence Excitation wavelength |
| 貯存 |
- 雙(五甲基環(huán)戊二烯)釕(II) 84821-53-4
- 7-氯靛紅 7477-63-6
- 甲醇中鹵代烴混合標(biāo)準(zhǔn)溶液
- 單分散熒光微球
- 人正常肝細(xì)胞
- 大鼠正常肝細(xì)胞
- 人肝星形細(xì)胞
小程序掃碼下單
滬公網(wǎng)安備 31012002003054號